Encontrá tu talle ideal antes de realizar tu compra.
Te recomendamos tomar las medidas sobre tu cuerpo o sobre una prenda similar que te quede cómoda (extendida en una superficie plana) utilizando una cinta métrica.
| Talle | Hombro a hombro (cm) | Contorno de pecho (cm) | Cuello (cm) | Contorno de cintura (cm) | Largo de brazo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 36 | 42 | 90 | 36 | 73 | 63 |
| S / 38 | 44 | 95 | 38 | 80 | 64 |
| M / 40 | 46 | 100 | 40 | 88 | 65 |
| L / 42 | 48 | 105 | 42 | 96 | 66 |
| XL / 44 | 50 | 110 | 44 | 104 | 67 |
| XXL / 46 | 52 | 115 | 46 | 112 | 68 |
| Talle | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 100 | 104 |
| 42 | 84 | 104 | 106 |
| 44 | 88 | 108 | 108 |
| 46 | 92 | 112 | 110 |
| 48 | 96 | 116 | 112 |
| 50 | 100 | 120 | 114 |
| 52 | 104 | 124 | 116 |
| 54 | 108 | 128 | 118 |
| 56 | 112 | 132 | 120 |
| Talle | Hombro a hombro (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Largo de brazo (cm) | Largo de espalda (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42 | 90 | 73 | 63 | 71 |
| 48 | 44 | 95 | 80 | 64 | 72 |
| 50 | 46 | 100 | 88 | 65 | 73 |
| 52 | 48 | 105 | 96 | 66 | 74 |
| 54 | 50 | 110 | 104 | 67 | 75 |
| 56 | 52 | 115 | 112 | 68 | 76 |
| 58 | 54 | 120 | 116 | 69 | 77 |
* Todas las medidas expresadas en la tabla corresponden a centímetros aproximados. Si tenés dudas entre dos talles o preferís un asesoramiento personalizado antes de realizar tu compra online, podés escribirnos directamente a nuestro WhatsApp.